Incarcator frontal ERW1525
Încărcător frontal compact, conceput pentru manevrabilitate ridicată și productivitate în spații restrânse.
- Putere motor: 18,2 kW
- Capacitate maximă de încărcare (sarcină de basculare): 1.500 kg
- Greutate proprie: 2.400 kg
Echipat cu un motor fiabil Stage V / EPA4, utilajul oferă performanță ridicată și respectă cele mai stricte standarde de emisii. Transmisia hidrostatică europeană (HST + 2 osii) asigură o deplasare lină, putere constantă și control precis în orice condiții de lucru.
Sistemul de cuplare rapidă permite schimbarea atașamentelor într-un timp foarte scurt, crescând eficiența pe teren. Utilajul este dotat cu frână de mână electrică și schimbător electric de viteze, pentru o operare modernă și intuitivă.
Cabina spațioasă și confortabilă include display LCD, cameră video pentru mersul înapoi și un interior premium, proiectat pentru siguranță, vizibilitate excelentă și o experiență de lucru plăcută pe durata întregii zile.
| Greutate proprie | 2.400 kg |
|---|---|
| Capacitate maximă de încărcare | 1.500 kg (sarcină de basculare) |
| Dimensiuni totale (L × l × H) | 3.245 × 1.215 × 2.495 mm |
| Înălțime maximă la axul cupei | 2.730 mm |
| Ampatament | 1.460 mm |
| Rază minimă de virare (exterior) | 2.495 mm |
| Motor producător | Kubota |
| Model motor | D1105-E4B-CWL-1 |
| Cilindree | 1.123 cm³ |
| Putere motor | 18,2 kW (24,8 CP) |
| Tip răcire | Răcire cu apă |
| Număr cilindri | 3 |
| Turație nominală | 3.000 rpm |
| Tip transmisie | Electric |
| Viteză maximă de deplasare | 20 km/h |
| Presiune pompă tracțiune | 400 bar (nominală) |
| Debit pompă de lucru | 36 L/min |
| Presiune pompă de lucru | 215 bar (nominală) |
| Tip direcție | Articulată |
| Cilindri direcție | 2 |
| Unghi maxim de bracaj | 45° |
| Rază minimă de virare | 1.100 / 2.610 mm (interior/exterior, fără cupă) |
| Frână de serviciu | Frână umedă |
| Frână de parcare | Electrică |
| Anvelope | 26×11.50-14 |
