SKU:
EVE-10
SKU:
EVE-10
Stivuitor diesel – ERDF50
Stivuitor industrial robust, conceput pentru manipularea eficientă a încărcăturilor grele în depozite și spații logistice.
- Capacitate nominală: 5.000 kg
- Centrul de sarcină: 600 mm
- Înălțime maximă de ridicare: 3.000 mm
| Capacitate nominală | 5.000 kg |
|---|---|
| Centrul de sarcină | 600 mm |
| Înălțime maximă de ridicare | 3.000 mm |
| Înălțime liberă la ridicare | 130 mm |
| Lungime furcă | 1.220 mm |
| Lățime furcă | 150 mm |
| Grosime furcă | 55 mm |
| Unghi de înclinare mast (F/R) | 6° / 12° |
| Lungime până la capătul furcii | 3.480 mm |
| Lățime totală | 1.995 mm |
| Înălțime mast coborâtă | 2.510 mm |
| Înălțime mast extinsă | 4.429 mm |
| Înălțime cadru protecție | 2.430 mm |
| Raza de virare | 3.330 mm |
| Lățime minimă culoar dreptunghiular | 4.068 mm |
| Proeminență spate | 700 mm |
| Viteză de deplasare (fără sarcină) | 26 km/h |
| Viteză de ridicare (cu sarcină maximă) | 500/380 mm/s |
| Forță maximă la cârlig (cu sarcină maximă) | 42.000 kN |
| Panta maximă (cu sarcină maximă) | 20% |
| Model motor | S6S-T |
| Putere nominală | 63,9 kW / 2.300 rpm |
| Cuplu nominal | 285 N·m / 1.700 rpm |
| Presiune de operare | 19 MPa |
| Număr cilindri | 6 |
| Diametru × cursă | 94 × 120 mm |
| Cilindree | 4.996 cc |
| Ampatament față | 1.470 mm |
| Ampatament spate | 1.700 mm |
| Roți față | 8.25-15-14PR |
| Roți spate | 8.25-15-14PR |
| Greutate proprie | 8.000 kg |
